[an error occurred while processing this directive]
March 3, 2025
See All Events >
See All Events >
See All Events >
See All Events >
See All Events >
See All Events >
See All Events >
See All Events >
See All Events >
See All Events >

Idomeneo
Composed by Wolfgang Amadeus Mozart
Libretto by Giambattista Varesco
Featuring the JMU Opera Theater

Idomeneo
Composed by Wolfgang Amadeus Mozart
Libretto by Giambattista Varesco
Featuring the JMU Opera Theater
Miró Quartet
Daniel Ching (violin), William Fedkenheuer (violin), John Largess (viola) Joshua Gindele (cello)

Miró Quartet
Daniel Ching (violin), William Fedkenheuer (violin), John Largess (viola) Joshua Gindele (cello)
New Voices in Dance 2025
Featuring JMU’s Contemporary Dance Ensemble
FRI-SUN, APR 11-13
MAINSTAGE THEATRE

New Voices in Dance 2025
Featuring JMU’s Contemporary Dance Ensemble
FRI-SUN, APR 11-13
MAINSTAGE THEATRE
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
NEWS
March 7

James Madison University



